近日,工信部发布通知,公开对《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》(征求意见稿)征求意见。此次征求意见稿是对《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2014年版)》的修订后发布,与2014年版相比,各项技术装备总数量由107项增至140项,具体各项技术装备目录数量变化如表1。
表1《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》(征求意见稿)与2014年版对比表
领域 | 技术装备数量(2017版) | 技术装备数量(2014版) |
总数量 | 140 | 107 |
开发类 | 大气污染防治 | 3 | 4 |
水污染防治 | 3 | 4 |
土壤污染修复 | 2 |
|
固体废物处理 |
| 4 |
环境监测专用仪器仪表 | 3 | 2 |
资源综合利用 | 10 | 2 |
噪声与振动控制 |
| 1 |
环境污染防治专用材料与药剂 | 4 | 4 |
环境污染应急处理 |
| 1 |
应用类 | 大气污染防治 | 10 | 9 |
水污染防治 | 7 | 10 |
土壤污染修复 | 1 |
|
固体废物处理 | 2 | 2 |
环境监测专用仪器仪表 | 4 | 3 |
资源综合利用 | 15 | 6 |
环境污染应急处理 | 1 |
|
环境污染防治专用材料与药剂 | 2 | 1 |
推广类 | 大气污染防治 | 20 | 14 |
水污染防治 | 13 | 11 |
土壤污染修复 | 2 |
|
固体废物处理 | 3 | 10 |
环境监测专用仪器仪表 | 8 | 5 |
资源综合利用 | 15 | 8 |
环境污染防治专用材料与药剂 | 8 | 4 |
环境污染应急处理 | 1 | 2 |
噪声与振动控制 | 3 |
|
此外,从发布的环境监测专用仪器仪表技术装备目录看出,开发类技术装备有两项涉及挥发性有机化合物(VOCs),应用类技术将便携式飞行时间质谱仪、重金属检测仪、汞检测仪纳入其中,推广类项目则包含了恶臭气体在线监测仪器以及液相色谱原子荧光联用仪。与2014年版相比,仪器技术侧重点略有不同。具体技术名称如下表2和表3。
表2《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》(征求意见稿)环境监测专用仪器仪表技术装备目录
开发类 | 应用类 | 推广类 |
防爆型在线挥发性有机化合物(VOCs)实时监测系统 | 便携式飞行时间质谱仪 | 基于物联网的智能水质自动监测系统 |
基于无人机的多参数气体检测装置 | 地下水采样与检测一体化移动式实验室 | 空气质量传感网络监测仪 |
基于芯片级传感器矩阵技术挥发性有机化合物(VOCs)泄漏智能监测系统 | 重金属检测仪 | 氨气在线测量系统 |
| 汞检测仪 | 恶臭气体在线监测仪器 |
|
| 餐饮业油烟在线监管装备 |
|
| 移动式车用油品环保指标实时监测车 |
|
| 液相色谱原子荧光联用仪 |
|
| 水上溢油应急监控报警装置 |
表3《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2014年版)》环境监测专用仪器仪表技术装备目录
开发类 | 应用类 | 推广类 |
PM2.5 便携式监测仪 | PM2.5 中阴阳离子及重金属在线三通道分析仪 | 机动车尾气云检测系统 |
智能除尘清灰控制仪 | 水质挥发性有机物(VOC)在线自动分析仪 | 大气颗粒物在线监测仪器 |
| 基于离子色谱法的水质在线自动分析仪 | 基于物联网技术的智能水质自动监测系统 |
|
| 水质重金属在线监测仪 |
|
| 远传先导控制仪 |